EU-TIRADS & Bethesda.
Fiche mémo unique pour la stratification échographique des nodules thyroïdiens, les indications de cytoponction et l’interprétation cytologique Bethesda.
EU-TIRADS
Stratification échographique et cytoponction
EU-TIRADS est une classification échographique européenne destinée à stratifier le risque de malignité des nodules thyroïdiens. Elle aide à décider quels nodules doivent bénéficier d’une cytoponction à l’aiguille fine, en combinant le niveau de risque échographique et la taille du nodule.
Signes échographiques de forte suspicion
- Forme non ovalaire, notamment plus haute que large.
- Contours irréguliers.
- Microcalcifications.
- Hypoéchogénicité marquée.
| Catégorie | Aspect échographique | Risque approximatif | Indication habituelle de cytoponction |
|---|---|---|---|
| EU-TIRADS 1 | Examen normal, absence de nodule. | Non applicable | Pas de cytoponction. |
| EU-TIRADS 2 | Lésion bénigne typique : kyste pur, nodule spongiforme pur. | Très faible / proche de 0 % | Pas de cytoponction en règle générale. |
| EU-TIRADS 3 | Nodule ovalaire, contours réguliers, isoéchogène ou hyperéchogène, sans signe de forte suspicion. | Faible risque, environ 2 à 4 % | Cytoponction habituellement si > 20 mm. |
| EU-TIRADS 4 | Nodule modérément hypoéchogène, ovalaire, contours réguliers, sans signe de forte suspicion. | Risque intermédiaire, environ 6 à 17 % | Cytoponction habituellement si > 15 mm. |
| EU-TIRADS 5 | Au moins un signe de forte suspicion : non ovalaire, contours irréguliers, microcalcifications, hypoéchogénicité marquée. | Risque élevé, environ 26 à 87 % | Cytoponction habituellement si > 10 mm. Discussion possible pour 5 à 10 mm selon contexte. |
Phrase pratique
Plus le score EU-TIRADS est élevé, plus le seuil de cytoponction diminue : 20 mm pour EU-TIRADS 3, 15 mm pour EU-TIRADS 4, 10 mm pour EU-TIRADS 5.
Bethesda
Classification cytologique des nodules thyroïdiens
La classification Bethesda standardise le compte-rendu cytologique des cytoponctions thyroïdiennes. Elle comporte 6 catégories, chacune associée à un risque de malignité et à une conduite à tenir habituelle.
À retenir
- Bethesda décrit le résultat cytologique, pas l’aspect échographique.
- La décision finale dépend du couple échographie + cytologie + clinique.
- Les catégories III et IV sont indéterminées et nécessitent souvent discussion multidisciplinaire.
| Catégorie | Nom | Risque moyen de malignité | Conduite habituelle |
|---|---|---|---|
| Bethesda I | Non diagnostique / non satisfaisant | ≈ 13 % ; intervalle attendu 5 à 20 % | Répéter la cytoponction sous échographie. |
| Bethesda II | Bénin | ≈ 4 % ; intervalle attendu 2 à 7 % | Surveillance clinique et échographique adaptée au score échographique. |
| Bethesda III | Atypies de signification indéterminée | ≈ 22 % ; intervalle attendu 13 à 30 % | Discussion selon échographie, contexte, répétition FNA, test moléculaire ou chirurgie selon cas. |
| Bethesda IV | Néoplasme folliculaire / suspicion de néoplasme folliculaire | ≈ 30 % ; intervalle attendu 23 à 34 % | Test moléculaire si disponible, ou lobectomie diagnostique selon contexte. |
| Bethesda V | Suspect de malignité | ≈ 74 % ; intervalle attendu 67 à 83 % | Prise en charge chirurgicale ou spécialisée, selon contexte. |
| Bethesda VI | Malin | ≈ 97 % ; intervalle attendu 97 à 100 % | Prise en charge chirurgicale/spécialisée selon type cytologique et bilan d’extension. |
Phrase pratique
EU-TIRADS sélectionne le nodule à ponctionner ; Bethesda interprète le résultat de la cytoponction. Les deux classifications sont complémentaires.
Références
Sources principales
European Thyroid Association Guidelines 2017 — EU-TIRADS
European Thyroid Association Clinical Practice Guidelines 2023 — Thyroid nodule management
Ali SZ, et al. The 2023 Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology
The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology — 3rd edition