Nodules pulmonaires.
Mémo pratique pour distinguer Lung-RADS en dépistage et Fleischner 2017 pour les nodules incidents : solide, verre dépoli et mixte.
Choisir le bon référentiel
Lung-RADS ou Fleischner ?
- Lung-RADS : pour les nodules détectés dans un programme de dépistage du cancer du poumon par scanner basse dose.
- Fleischner 2017 : pour les nodules pulmonaires incidents découverts sur un scanner réalisé pour une autre indication.
- Fleischner ne s’applique pas aux patients de moins de 35 ans, immunodéprimés, avec cancer connu ou suspicion infectieuse active : conduite individualisée.
- Mesure : diamètre moyen sur coupes fines, en distinguant solide, verre dépoli et part-solide.
Dépistage
Lung-RADS — scanner basse dose
| Catégorie | Interprétation | Exemples simplifiés | Conduite habituelle |
|---|---|---|---|
| Lung-RADS 0 | Incomplet. | Comparaison ancienne nécessaire ou aspect infectieux/inflammatoire court terme. | Complément ou LDCT court intervalle selon contexte. |
| Lung-RADS 1 | Négatif. | Aucun nodule ou nodule clairement bénin. | Dépistage annuel. |
| Lung-RADS 2 | Bénin / très probablement bénin. | Petit nodule solide, verre dépoli stable ou petit, nodule juxtapleural typique. | Dépistage annuel. |
| Lung-RADS 3 | Probablement bénin. | Nodule atteignant des seuils intermédiaires, sans critère très suspect. | LDCT à 6 mois. |
| Lung-RADS 4A | Suspect. | Nodule plus volumineux ou nouveau nodule atteignant un seuil suspect. | LDCT à 3 mois ; TEP-TDM possible si composante solide suffisante. |
| Lung-RADS 4B / 4X | Très suspect. | Nodule solide ou mixte très suspect, croissance lente persistante, spiculation/adénopathie. | Scanner diagnostique, TEP-TDM, biopsie ou avis spécialisé. |
Nodules incidents
Fleischner Society 2017 — principes
- Applicable aux nodules incidents chez l’adulte, hors contexte oncologique, infectieux ou immunodépression.
- Le suivi dépend du type de nodule, de la taille, du nombre de nodules et du risque clinique.
- Facteurs de haut risque : tabagisme, âge, antécédents, emphysème/fibrose, nodule lobaire supérieur, spiculation.
- Pour les nodules subsolides persistants, le suivi est plus long, généralement jusqu’à 5 ans.
Fleischner 2017
Nodules solides incidents
| Type | Taille | Faible risque | Haut risque |
|---|---|---|---|
| Solide unique | < 6 mm | Pas de suivi systématique. | Scanner à 12 mois optionnel. |
| Solide unique | 6–8 mm | Scanner à 6–12 mois, puis discussion à 18–24 mois. | Scanner à 6–12 mois puis 18–24 mois. |
| Solide unique | > 8 mm | Scanner à 3 mois, TEP-TDM ou biopsie selon probabilité. | Scanner à 3 mois, TEP-TDM ou biopsie selon probabilité. |
| Solides multiples | < 6 mm | Pas de suivi systématique. | Scanner à 12 mois optionnel. |
| Solides multiples | ≥ 6 mm | Scanner à 3–6 mois, puis discussion à 18–24 mois. | Scanner à 3–6 mois puis 18–24 mois. |
Phrase pratique : pour un nodule solide incident, 6 mm est le seuil de suivi ; au-delà de 8 mm, discuter bilan actif.
Fleischner 2017
Nodules verre dépoli et mixtes
| Type | Taille | Conduite recommandée |
|---|---|---|
| Verre dépoli pur unique | < 6 mm | Pas de suivi systématique. |
| Verre dépoli pur unique | ≥ 6 mm | Scanner à 6–12 mois pour confirmer la persistance, puis tous les 2 ans jusqu’à 5 ans. |
| Mixte / part-solide unique | < 6 mm | Pas de suivi systématique. |
| Mixte / part-solide unique | ≥ 6 mm avec composante solide < 6 mm | Scanner à 3–6 mois pour confirmer la persistance, puis annuel pendant 5 ans. |
| Mixte / part-solide | Composante solide ≥ 6 mm | Considérer comme suspect : avis spécialisé, TEP-TDM ou prélèvement selon contexte. |
| Subsolides multiples | < 6 mm | Scanner à 3–6 mois ; si stable, suivi à 2 et 4 ans chez les patients à risque. |
| Subsolides multiples | ≥ 6 mm | Scanner à 3–6 mois ; la suite dépend du nodule le plus suspect. |
Phrase pratique : le verre dépoli persistant se surveille longtemps ; le nodule mixte devient plus suspect dès que la composante solide apparaît ou augmente.
Europe / France
À retenir
- Fleischner 2017 est très utilisé pour les nodules incidents.
- BTS 2015 utilise davantage la volumétrie, le temps de doublement volumique et les calculateurs Brock/Herder.
- ESTI propose une approche européenne pour le dépistage par scanner basse dose, centrée sur l’agressivité, la taille et la morphologie.
- Ne pas mélanger : Lung-RADS = dépistage ; Fleischner = découverte fortuite.
Références
Sources principales
American College of Radiology — Lung-RADS
ACR Lung-RADS v2022 — Assessment Categories and Management Recommendations
British Thoracic Society Guidelines 2015 — Pulmonary nodules
European Society of Thoracic Imaging — nodule management in lung cancer screening