CAD-RADS 2.0.
Mémo pratique pour standardiser le compte rendu de coroscanner : degré de sténose, charge athéromateuse, modificateurs et orientation de prise en charge.
Principe
À quoi sert CAD-RADS ?
CAD-RADS est un système standardisé de compte rendu du coroscanner. La version 2.0, publiée en 2022, garde une classification principale basée sur la sténose la plus sévère par patient, de CAD-RADS 0 à 5, et ajoute de façon plus structurée la charge de plaque et les modificateurs.
- Score principal : degré de sténose coronaire le plus sévère.
- Plaque burden : P1 à P4, ajouté après le score principal.
- Modificateurs : N, HRP, I, S, G, E.
- Exemple : CAD-RADS 3/P2/HRP/I+.
Score principal
CAD-RADS 0 à 5 : degré de sténose
| Score | Sténose maximale | Interprétation | Conduite simplifiée |
|---|---|---|---|
| CAD-RADS 0 | 0 %, absence de plaque | Pas d’athérome coronaire visible. | Risque très faible ; prévention selon contexte. |
| CAD-RADS 1 | 1–24 % | Sténose minimale ou plaque sans sténose significative. | Prévention cardiovasculaire. |
| CAD-RADS 2 | 25–49 % | Sténose légère, non obstructive. | Prévention et traitement médical selon risque clinique. |
| CAD-RADS 3 | 50–69 % | Sténose modérée. | Traitement médical ; discussion CT-FFR, perfusion ou test d’ischémie. |
| CAD-RADS 4A | 70–99 % sur 1 ou 2 vaisseaux | Sténose sévère. | ICA ou évaluation fonctionnelle selon symptômes/localisation. |
| CAD-RADS 4B | Tronc commun ≥ 50 % ou maladie tri-tronculaire ≥ 70 % | Atteinte anatomique à haut risque. | Coronarographie invasive généralement recommandée. |
| CAD-RADS 5 | Occlusion totale | Au moins une artère coronaire occluse. | Avis spécialisé et stratégie dédiée. |
| CAD-RADS N | Non diagnostique | Segments non analysables empêchant une cotation fiable. | Complément ou répétition selon contexte. |
Plaque burden
Charge athéromateuse : P1 à P4
CAD-RADS 2.0 recommande d’ajouter la charge de plaque après le score de sténose : CAD-RADS x/Px. Elle peut être estimée par score calcique, segment involvement score ou évaluation visuelle selon les pratiques locales.
| Catégorie | Interprétation | Commentaire pratique |
|---|---|---|
| P1 | Charge de plaque légère. | Athérome limité ; prévention selon risque global. |
| P2 | Charge de plaque modérée. | Renforce la prise en charge des facteurs de risque. |
| P3 | Charge de plaque importante. | Risque athéromateux plus élevé même sans sténose serrée. |
| P4 | Charge de plaque extensive. | Maladie diffuse ; prévention intensive à discuter. |
À retenir : CAD-RADS 0 signifie absence de plaque et absence de sténose ; on n’ajoute donc pas P0.
Modificateurs
Les modificateurs CAD-RADS 2.0
| Modificateur | Signification | Quand l’utiliser ? |
|---|---|---|
| N | Non diagnostique | Segment > 1,5 mm non interprétable. |
| HRP | High-risk plaque | Au moins deux critères : faible atténuation, remodelage positif, calcification punctiforme, napkin-ring sign. |
| I+, I-, I± | Ischémie | CT-FFR ou perfusion CT positive, négative ou indéterminée. |
| S | Stent | Présence d’un stent coronaire. |
| G | Graft / pontage | Présence de pontage coronaire. |
| E | Exception | Anomalie non athéromateuse : anomalie coronaire, dissection, anévrisme, vasculite, pont myocardique significatif, etc. |
Conduite à tenir
Lecture pratique
- CAD-RADS 0–2 : pas de sténose obstructive ; prévention cardiovasculaire selon contexte.
- CAD-RADS 3 : sténose modérée ; discuter retentissement fonctionnel si symptômes ou lésion proximale.
- CAD-RADS 4A : sténose sévère ; évaluation fonctionnelle ou coronarographie selon contexte.
- CAD-RADS 4B : haut risque anatomique ; coronarographie invasive généralement recommandée.
- CAD-RADS 5 : occlusion totale ; avis spécialisé.
- HRP : augmente le niveau d’alerte, même si la sténose n’est pas très serrée.
Phrase type
Exemple de formulation
Exemple : Coroscanner classé CAD-RADS 3/P2/HRP : sténose modérée maximale estimée entre 50 et 69 %, charge athéromateuse modérée, avec critères de plaque à haut risque. Discussion clinico-cardiologique et évaluation fonctionnelle à considérer selon les symptômes.
Références
Sources principales
CAD-RADS 2.0 — 2022 expert consensus document, SCCT / ACC / ACR / NASCI